سعر ومواصفات هاتف ريدمي prix redmi k40 pro
نظام التشغيل:أندرويد 11 android
ذاكرة التخزين:128 أو 256
الشاشة:6,67 بوصة sepur
المعالج:Qualcom
البطارية:4520 ميلي أمبير
الرام:8gbأو6gb أو12gb
مميزات الهاتف redmi k40 pro
من مميزات هاتف Xiaomi Redmi K40 Pro الاتصال بالانترنت 5G التي تعطي إضافة قوية للهاتف،والميزة التالية هي أن الهاتف صنع من خامات ذات جودة عالية جدا،بالإضافة إلى الشاشة التي جائت بمميزات قوية منهاالجودة +QHD بمعدل تحديث عالي وطبقة حماية قوية أيضا.
وبخصوص النظام فالهاتف Redmi k40 pro حصل نظام أندرويد 11مع معالج الأقوى أدائا في السوق،بالإضافة لذاكرة جاخلية وذاكرة وصول عشوائية أكثر قوة بالمقارنة مع المنافسين في السوق.
أما عن الكاميرا الخلفية تلتقط صور بجودة عالية و تفاصيل دقيقة مع ألوان طبيعية،وتدعم تسجيل الفيديو بجودة الـ 8K، وتعد هي الأفضل من النسخة العادية (Xiaomi Redmi K40).
و هناك مميزات أخرى مثل منفذ iR للتحكم في جميع أجهزة كتلفاز والمكيف والمصابيح الخ،وميزة البطارية القوية التي تدوم لمدة جيدة ومرضية.
عيوب الهاتفredmi k40 pro
الهاتف لا يدعم منفذ داكرة التخزين الخارجية.
كاميرا الامامية ضعيفة نوعا ما.
الشاشة Ips lcd من الشاشات الضعيفة وهذا يعد عيب في هذه الفئة من الهواتف.
الهاتف ربما لن يأتي مقاوما للغبار والماء
الهاتف لا يتوفر على منفذ السماعات.
لا يدعم الراديو.
لا يدعم الشحن اللاسلكي.
جدول مواصفات الهاتف
تاريخ الإعلان | 25 فبراير 2021 |
النزول للأسواق | مارس 2021 |
الشاشة | نوع الشاشة Super AMOLED تعمل باللمس 16 مليون لون الحجم 6.67 بوصة دقة الشاشة 1080 × 2400 بكسل بكثافة بكسلات حوالي 395 بكسل لكل بوصة طبقة الحماية زجاج الغوريلا 5 النسب 85.9 ٪ نسبة الشاشة إلى الجسم معدل تحديث 120 هرتز HDR10+ 1300 nits |
وزن الهاتف | 196 غرام |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 888 خمسة نانومتر ثماني النواة (1x2.84 جيجاهرتز Kryo 680 3x2.42 جيجاهرتز Kryo 680 4x1.80 جيجاهرتز Kryo 680) |
حجم ram | 6 و8و12 |
سعة التخزين | 128 أو 256 |
ذاكرة خارجية | لا يدعم |
الكاميرات الخلفية | ثلاث كاميرات الأولى 64 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/1.9 الثانية 8 ميجابكسل (عريضة جدًا) فتحة f/2.2 الثالثة 5 ميجابكسل (ماكرو) فتحة f/2.4 فلاش LED بانوراما HDR الفيديو 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30 /60/120fps gyro-EIS |
الكاميرات الأمامية | كاميرا واحدة 20 ميجابكسل HDR فيديو 1080p@30fps 720p@120fps |
الشبكات | 2G 3G 4G 5G |
نوع الشريحة | Nano SIM/eSIM ثنائي الشريحة |
الوايفاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band Wi-Fi Direct |
gps | يدعم |
بلوتوث | v5.1 A2DP, LE aptX HD |
الرسائل | SMS و Email |
nfc | يدعم |
usb | USB Type-C reversible 2.0USB OTG |
راديو | لا يدعم |
منفذ السماعات | لا يدعم |
البصمة | يدعم في زر الباور |
المستشعرات | التسارع الدوران القرب البوصلة طيف الألوان البارومتر |
اللون | أسود أبيض |
سعةالبطارية | 4520 ميلي أمبير |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة |
الشحن لا سلكي | لا يدعم |
الشحن السريع | يدعم - بقوة 33 واط |
الثمن | الدولار الأمريكي 433 دولار السعودية 1625 ريال العراق 631518 دينار الهند 31435 روبية مصر 6800 جنيه |
إلى هنا كانت هذه هي المواصفات والعيوب التي جاء بها الهاتف الجديد ريدمي redmi K40 pro بحانب سعر الجهاز في بعض البلدان،أتمنى أن أكون قد أفدتكم في هذه المقالة المتميزة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.